◆AC交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长。
◆特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力。
◆使用最新的电子转向手柄,能有效的降低工作所需的力度和强度。极大减轻转向所需力量,提高驾驶的稳定性和舒适性。
◆车架结构坚固耐用,确保货叉轻松处理重型货物。
◆计时器和电量表随时显示电量使用情况,方便通知操作者适时充电。
◆电瓶侧拉式设计,方便维修和更换,提高工作效率。
◆电瓶尺寸和容量可选范围广,方便用户根据实际需要选配。
◆手柄头设计符合人机工程学,操作舒适方便,控制按钮位置设计科学,方便左右手操作。
◆门架上装有电子限位开关,准确控制门架的最大起升高度,防止对起升电机造成损害。
◆门架采用德国进口槽钢,结构坚固耐用,确保货叉的起升和下降稳定安全。
◆门架上装有安全网,保护操作者免受意外伤害。
◆双油缸起升设计,避免摇晃,保证货物平稳上升。
◆紧急反向行驶功能,在向后行驶过程中,一旦操作者背后碰到物体,操作者会自然反应用身体撞击手柄反向按钮,车子立即紧急反向行驶,使操作者避免受到伤害。
型号 Model | HK16-37K/50K |
配置号 Configuration No. | 950 |
类型 Type | 窄腿 Narrow legs |
门架类型 Mast type | 三级全自由Full free 3-Stage |
额定载重 Load capacity | 1600 |
载荷中心距 Load center | 600 |
轴距 Wheel base | 1375 |
操作类型 Operating type | 步行式/乘驾式 |
轮子类型(前/后) Wheels type | PU |
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel | 1/2/4 |
标准门架起升高度Standard lift height | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 |
门架作业时整车最大高度Max extend height | 4200/4400/4700/5000/5200/5500 |
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height | 1800/1900/1985/2085/2135/2235 |
货叉最低高度Lowered fork height | 85 |
标准货叉规格(长/宽/厚)Fork size(length/width/thickness) | 1150(1220)/185/55 |
整车全长,踏板收起/放下Overall length | 2105/2525 |
车体宽度 Overall width | 957 |
货叉外侧间距 Outside width between forks | 550/600/650/685 |
货叉内侧间距Inside width between forks | 180/230/280/315 |
叉腿外侧间距 Outside width between legs | – |
叉腿内侧间距Inside width between legs | – |
门架作业时整车最大高度Max extend height | 5000 |
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height | 2085 |
最小转弯半径,踏板收起/放下Min.Turning radius | 1630/2040 |
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800×1200,1200沿货叉放置)Min.Aisle width for pallets 800×1200 | 2230/2625 |
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000×1200 | 2260/2650 |
最小离地间隙Min.ground clearance | 30 |
性能 Performance | |
最大行驶速度,满载/空载Travel speed,laden/unladen | 5/5 |
最大起升速度,满载/空载Lift speed,laden/unladen | 130/230 |
最大下降速度,满载/空载Lowering speed,laden/unladen | 130/230 |
爬坡度,满载/空载Gradeability,laden/unladen | 5/7 |
电气配置 Electrical configuration | |
驱动电机/起升电机/ 转向电机 Drive motor / Lift motor /Steering motor | AC1.5/DC3/DC0.15 |
蓄电池电压 Battery voltage | 24 |
蓄电池容量 Battery capacity | 280 |
制动 Brake | 电磁/再生 |
控制器型号 Controller | CURTIS 1230 |
重量 Weight | |
蓄电池重量 Battery weight | 235 |
自重(包含蓄电池)Service weight with battery | 1578 |



