产品型号 | HKY650A | |
驱动形式 | / | 电动 |
驾驶方式式 | / | 步行 |
额定载荷 | Kg | 650 |
提升高度 | mm | 2500 |
转弯半径 | mm | 1650 |
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 3/5 |
驱动轮尺寸 | mm | Ф250*80 |
轮胎材质 | / | 聚氨酯 |
制动方式 | / | 电磁制动 |
驱动电机功率 | kw | 1.2 |
起升电机功率 | kw | 2.2 |
整车噪音 | db(A) | <70 |
蓄电池电压/容量 | V/A | 24/30 |
电池参数 | V/Ah | 24/120 |
整机尺寸 | mm | 1650*1006*1810 |
自重 | kg | 518 |
翻转角度 | ° | 360 |
